| Tricks | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Nom | Synonyme(s) | Video(s) | Commentaire(s) |
| Axel | - | 8 | 0 |
| Backspin | tornado | 8 | 0 |
| Beauty landing | posé ventral | 1 | 0 |
| Black hole | trou noir | - | 0 |
| Casade de Rolling | - | - | 0 |
| Cascade d'axel | - | 7 | 0 |
| Coin-toss | - | 4 | 0 |
| Coin-toss reverse | coin-toss inversé | 1 | 0 |
| Dead launch | - | 2 | 0 |
| Dead stop | full stop,kill | - | 0 |
| Décollage axel | - | 2 | 0 |
| Décollage backspin | rising backspin | - | 0 |
| Décollage fade | french toast | 2 | 0 |
| Décollage yoyo | - | 2 | 0 |
| Demi axel | quick-turn | 1 | 0 |
| Double axel | - | 1 | 0 |
| Fade | crêpe,pancake | 10 | 0 |
| Flapjack | - | 5 | 0 |
| Flat-spin | - | 7 | 0 |
| Flic-flac | - | 4 | 0 |
| Hélicoptère | - | 1 | 0 |
| Insane | - | 3 | 0 |
| Jump stall | - | - | 0 |
| Kick start | - | - | 0 |
| Kombos | - | 3 | 0 |
| Layzan | - | - | 0 |
| Lazy-susan | - | 3 | 0 |
| Lewis | - | 1 | 0 |
| Ours des prairies | Jacob´s ladder, mutex | 1 | 0 |
| Posé 2 pointes | - | - | 0 |

![]() Enregistrez-vous pour bénéficier de toutes les fonctions ! |
